<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Causse Méjean Lozère Parc national Cévennes</title>
		<description>Commentaires pour Causse Méjean Lozère Parc national Cévennes</description>
		<link>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:43:34 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.lesgorgesdutarn.fr/component/jcomments/feed/com_content/222/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Causse Méjean Lozère Parc national Cévennes</title>
			<link>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-49</link>
			<description><![CDATA[Cette variété indique , qu'au cours de la longue histoire du golfe , des conditions de sédimentation et de fossilisation - température , salinité des eaux - ont souvent varié , en liaison avec les mouvements des fonds qui faisaient avancer ou reculer les rivages . Entraînés par des courants , coquillages et ossements s'accumulaient dans des creux , formant des gisements fossilifères . On peut aussi observer dans les calcaires inférieurs les empreintes mécaniques en >qu'ont laissé les vagues déferlant sur les plages .]]></description>
			<dc:creator>Arnal</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:52:32 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-49</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Causse Méjean Lozère Parc national Cévennes</title>
			<link>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-48</link>
			<description><![CDATA[Ainsi en est-il pour le Méjean appelé en occitan > , l'île haute , car entourée par les eaux du Tarnon , du Tarn et de la Jonte et seulement rattachée au massif de L'Aigoual et aux Cévennes par un isthme au col de Perjuret . Le Méjean est donc un plateau calcaire jurassique , très perméable , dont les sols proviennent de la désagrégation des calcaires et qui comportent des terres dolomitiques , des terres rouges localisées dans les sotchs ou dolines , résultant d'une décalcification plus ou moins avancée ; enfin des terres argilo-calcaires , qui couvrent la majeure partie de l'étendue caussenarde dénudée et semée de cailloux . Ces terres sont en général de bonne qualité mais leur exploitation en est souvent limitée par leur faible épaisseur et une vie microbienne insuffisante à cause du climat rigoureux]]></description>
			<dc:creator>Arnal</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:51:17 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-48</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Causse Méjean Lozère Parc national Cévennes</title>
			<link>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-47</link>
			<description><![CDATA[Cinquième phase : érosion - Formation des vallées ; La surface extérieure des couches calcaires va être exposée aux agents destructeurs : gel , vent , pluie , dont l'action corodante provoque l'érosion karstique : pierres creusées de stries et de trous , déchiquetées de part en part . Les eaux de ruissellement y forment des rivières qui laisseront des trainées de galets roulés , parfois encore visibles de nos jours , rivières courtes qui ne tardent pas à plonger dans les avens . Ces avens sont creusés par les eaux chargées de gaz carbonique qui s'infiltrent dans les parties tendres en dissolvant le carbonate de calcium Continuant de descendre , ces eaux atteignent ensuite des strates imperméables : argiles , grès ou schistes , y forment les véritables cours d'eau des causses qui sont aujourd'hui tous souterrains et qui se fraient un passage au bout duquel ils vont déboucher en résurgences dans les vallées , gorges ou canyons]]></description>
			<dc:creator>Arnal</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:49:26 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Causse Méjean Lozère Parc national Cévennes</title>
			<link>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-46</link>
			<description><![CDATA[Quatrième phase : orogénèse - Surrection et élévation du plateau ; Au début de l'ère tertiaire (éocène) , il y a 50 à 60 millions d'années , le contrecoup du puissant plissement pyrénéen provoque une surrection des fonds déjà exondés . Désormais , le golfe des Causses , devenu plateau , restera émergé . Ce catalysme est suivi ( au cours de la période pliocène , il y a environ 40 millions d'années ) d'un autre qui le dépasse en ampleur . Le soulèvement alpin , bouleversant l'Europe centrale et méridionale , transmet de proche en proche à travers l'écoce terrestre des efforts développant une énorme quantité d'énergie . Il s'en suit un nouveau relèvement du plateau central , surtout au sud , mouvement vertical d'une telle ampleur que nous trouvons aujourd'hui , à des altitudes dépassant 1000 mètres , des fossiles marins de grandes profondeurs .]]></description>
			<dc:creator>Arnal</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:47:56 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Causse Méjean Lozère Parc national Cévennes</title>
			<link>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-45</link>
			<description><![CDATA[Les sédiments du golfe présentent une grande variété : - par l'épaisseur des dépots et leur facies pétrographiques : marnes , calcaires siliceux , cristallins , magnésiens (dolomies ) par le mode de fossilisation : empreintes , contre-empreintes , moules ; par l'habitat des espèces : faune littorale , récifs coralliens qui ont formé la couronne dolomitique du Méjean , faune bathyale (de profondeurs moyennes , -200 à -1000 m ) ou abyssale ( de plus grandes profondeurs : à partir de - 1000 m ) Cette variété indique , qu'au cours de la longue histoire du golfe , des conditions de sédimentation et de fossilisation - température , salinité des eaux - ont souvent varié , en liaison avec les mouvements des fonds qui faisaient avancer ou reculer les rivages . Entraînés par des courants , coquillages et ossements s'accumulaient dans des creux , formant des gisements fossilifères .]]></description>
			<dc:creator>Arnal</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:47:05 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Causse Méjean Lozère Parc national Cévennes</title>
			<link>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-44</link>
			<description><![CDATA[Troisième phase : hydrogénèse - Le golfe des Causses Il a suffi de quelques dizaines de millions d'années pour abaisser le relief hercynien en une pénéplaine déjà morcelée . Au début de l'ère secondaire , il y a 200 millions d'années , de vastes mouvements ne vont pas tarder à en infléchir la surface , y creusant des géosynclinaux ( fosses profondes ) L'une de ces fosses , couvrant les territoires actuels du Rouergue et du Gévaudan , est envahie par la mer jurassique ; c'est ce que les géologues appellent le golfe des Causses . Cette mer vient battre le pied des Cévennes restées émergées . Sur certaines plages lagunaires , des reptiles quadrupèdes laissent des empreintes de pas (dinosaures dont on retrouve des traces à Saint Laurent de Trèves mais aussi sur le pourtour des gorges du Tarn (Puech de Fontaneille , de Creissels ...) Ailleurs les fossiles sont tous d'origine marine]]></description>
			<dc:creator>Arnal</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:45:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Causse Méjean Lozère Parc national Cévennes</title>
			<link>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-43</link>
			<description><![CDATA[Deuxième phase : orogénèse - Le massif hercynien . Au carbonifère , il y a 250 à 300 millions d'années , la terre bouge , un continent émerge à l'emplacement de ce qui sera l'Angleterre , la France et une partie de l'Allemagne occidentale . Ce qui en reste est dans notre pays le grand V hercynien dont les extrémités couvrent , d'une part l'Ardenne et les Vosges , et dont la partie méridionale forment les Cévennes et la Montagne Noire . Dans notre région , ce relief culmine aujourd'hui , sur les dômes granitiques , entre 1400 à 1700 mètres . Quelle altitude atteignait-il à l'origine ? Il est difficile d'en avoir une idée tant l'érosion a raboté les cimes et adouci les profils depuis ; toujours est-il que les >cévenoles restent aujourd'hui plus élevés et abrupts que leurs homologues bretons et ardennois par suite des cataclysmes ultérieurs qui leur ont donné une nouvelle jeunesse .]]></description>
			<dc:creator>Arnal</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:42:47 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Causse Méjean Lozère Parc national Cévennes</title>
			<link>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-42</link>
			<description><![CDATA[Première phase : l'hydrogénèse . Au commencement , il y a environ 600 millions d'années , un océan couvre l'emplacement de l'Europe actuelle . Il y dépose des sédiments qui deviendront plus tard , métamorphosés par de formidables pressions dues à l'action dynamique du soulèvement ultérieur , les micaschistes cévenols .]]></description>
			<dc:creator>Arnal</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:41:20 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARNAL A écrit :</title>
			<link>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-5</link>
			<description><![CDATA[:Le Casse Méjean , en occitan L'ILLA NAUTA]]></description>
			<dc:creator>ARNAL</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 03:22:03 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.lesgorgesdutarn.fr/causse-mejean.html#comment-5</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

